Za nami pierwszy weekend wyścigowy sezonu 2024/2025 Asian Le Mans Series, czyli pierwszy i drugi wyścig 4 Hours of Sepang.
Kwalifikacje do pierwszego wyścigu wygrały w swoich klasach następujące zespoły:
LMP2 – 22 Proton Competition z czasem 1:53.197
LMP3 – 35 Ultimate z czasem 2:02.088
GT – 9 GetSpeed z czasem 2:05.092
Pierwszy wyścig był pełny akcji, do tego stopnia, że 4 razy oglądaliśmy podczas wyścigu samochód bezpieczeństwa. Niestety, nasz polski zespół Inter Europol Competition, nie może zaliczyć pierwszego wyścigu do udanych – oba Ligiery LMP3 Inter Europolu nie ukończyły tego wyścigu – prototyp z numerem 34 przejechał zaledwie 20 okrążeń, a bolid numer 34 zakończył wyścig po 31 okrążeniach.
Z wyniku pierwszego wyścigu, zadowolony będzie za to zespół RD Limited startujący w kategorii LMP2 – debiutant wyścigów endurance, który wygrał swój pierwszy wyścig dosłownie o włos, wyprzedzając AF Corse na ostatnim zakręcie. Różnica między pierwszym, a drugim miejscem wyniosła zaledwie 0.055 sekundy!
Wyniki pierwszego wyścigu 4 Hours Of Sepang:
POZYCJA | KLASA | ZESPÓŁ | OKRĄŻENIA |
---|---|---|---|
1 | LMP2 | 30 RD Limited | 103 |
2 | LMP2 | 83 AF Corse | 103 |
3 | LMP2 | 91 Pure Rxcing | 103 |
4 | LMP2 | 25 Algarve Pro Racing | 103 |
5 | LMP2 | 24 Nielsen Racing | 103 |
6 | LMP2 | 20 Algarve Pro Racing | 103 |
7 | LMP2 | 3 DKR Engineering | 103 |
8 | LMP2 | 50 AF Corse | 103 |
9 | LMP3 | 35 Ultimate | 98 |
10 | LMP3 | 49 High Class Racing | 98 |
11 | LMP3 | 7 Graff Racing | 98 |
12 | LMP3 | 26 Bretton Racing | 98 |
13 | LMP3 | 15 RLR M Sport | 98 |
14 | GT | 57 Car Guy | 98 |
15 | GT | 51 AF Corse | 98 |
16 | GT | 92 Manthey EMA | 98 |
17 | GT | 28 AF Corse | 98 |
18 | GT | 81 Winward Racing | 98 |
19 | GT | 74 Kessel Racing | 98 |
20 | GT | 60 Proton Competition | 97 |
21 | GT | 96 2 Seas Motorsport | 97 |
22 | GT | 12 Car Collection | 97 |
23 | GT | 2 Climax Racing | 97 |
24 | GT | 89 EBM | 97 |
25 | GT | 77 Optimum Motorsport | 97 |
26 | GT | 85 Iron Dames | 97 |
27 | GT | 27 Optimum Motorsport | 97 |
28 | GT | 9 GetSpeed | 97 |
29 | GT | 19 Blackthorn | 96 |
30 | GT | 21 Car Collection | 96 |
31 | GT | 14 Climax Racing | 96 |
32 | GT | 42 Prime Speed Sport | 96 |
33 | GT | 82 AF Corse | 95 |
34 | LMP2 | 11 Proton Competition | 92 |
35 | GT | 79 Tsunami RT | 90 |
DNF | GT | 16 Winward Racing | 34 |
DNF | GT | 10 Manthey | 31 |
DNF | LMP3 | 43 Inter Europol Competition | 31 |
DNF | GT | 87 Origine Motorsport | 20 |
DNF | LMP3 | 34 Inter Europol Competition | 20 |
DNF | GT | 23 Absolute Racing | 2 |
DSQ | LMP2 | 22 Proton Competition | 103 |

fot. Asian Le Mans Series
Kwalifikacje do drugiego wyścigu wygrały następujące zespoły w swoich klasach:
LMP2 – 22 Proton Competition z czasem 1:53.382
LMP3 – 35 Ultimate z czasem 2:02.144
GT – 28 AF Corse z czasem 2:05.253
Podczas drugiego wyścigu w Malezji, kluczową rolę odegrała pogoda i jej zmienność. Przez pierwszą godzinę, pogoda była słoneczna, potem tor przejął deszcz, a na finałową godzinę, natura zgotowała zawodnikom prawdziwą, pełnowymiarową burzę.
W związku z nieprzewidywalną pogodą, kluczową rolę odegrała strategia i dobór opon, dzięki czemu zwycięsko wyścig zakończył zespół 25 Algarve Pro Racing w klasie LMP2, w klasie GT był to 81 Winward Racing, za to w LMP3 był to 35 Ultimate.
Zespół 35 Ultimate kompletnie zdominował oba wyścigi w Sepang, 2 razy stając na Pole Position i 2 razy wygrywając, dzięki czemu dodają do swojej puli 52 punkty.
Polski zespół Inter Europol Competition niestety nie może być zadowolony również z drugiego wyścigu. Co prawda, oba prototypy ukończyły, ale niestety zajęły 2 ostatnie miejsca tabelki LMP3.
Bolid z numerem 43 zajął 39 miejsce, ostatnie spośród wszystkich skwalifikowanych pojazdów, mając 22 okrążenia straty do lidera, a bolid 34 ukończył wyścig na 33 miejscu – daleko od reszty prototypów LMP3, w „kanapce” między samochodami klasy GT.
POZYCJA | KLASA | ZESPÓŁ | OKRĄŻENIA |
---|---|---|---|
1 | LMP2 | 25 Algarve Pro Racing | 83 |
2 | LMP2 | 30 RD Limited | 83 |
3 | LMP2 | 20 Algarve Pro Racing | 83 |
4 | LMP2 | 22 Proton Competition | 83 |
5 | LMP2 | 24 Nielsen Racing | 83 |
6 | LMP2 | 83 AF Corse | 83 |
7 | LMP2 | 50 AF Corse | 83 |
8 | LMP2 | 91 Pure Rxcing | 83 |
9 | LMP2 | 3 DKR Engineering | 83 |
10 | LMP3 | 35 Ultimate | 79 |
11 | LMP3 | 49 High Class Racing | 78 |
12 | LMP3 | 15 RLR M Sport | 78 |
13 | LMP2 | 11 Proton Competition | 78 |
14 | LMP3 | 26 Bretton Racing | 78 |
15 | GT | 81 Winward Racing | 78 |
16 | GT | 10 Manthey | 78 |
17 | GT | 28 AF Corse | 78 |
18 | GT | 2 Climax Racing | 78 |
19 | GT | 87 Origine Motorsport | 77 |
20 | GT | 85 Iron Dames | 77 |
21 | GT | 9 GetSpeed | 77 |
22 | GT | 96 2 Seas Motorsport | 77 |
23 | GT | 51 AF Corse | 77 |
24 | GT | 82 AF Corse | 77 |
25 | GT | 16 Winward Racing | 77 |
26 | GT | 74 Kessel Racing | 77 |
27 | GT | 92 Manthey EMA | 77 |
28 | GT | 77 Optimum Motorsport | 77 |
29 | GT | 12 Car Collection | 77 |
30 | GT | 14 Climax Racing | 77 |
31 | GT | 60 Proton Competition | 77 |
32 | GT | 89 EBM | 77 |
33 | LMP3 | 34 Inter Europol Competition | 76 |
34 | GT | 79 Tsunami RT | 76 |
35 | GT | 19 Blackthorn | 76 |
36 | GT | 23 Absolute Racing | 75 |
37 | GT | 21 Car Collection | 75 |
38 | GT | 27 Optimum Motorsport | 72 |
39 | LMP3 | 43 Inter Europol Competition | 61 |
DNF | LMP3 | 7 Graff Racing | 55 |
DNF | GT | 57 Car Guy | 9 |
DNF | GT | 42 Prime Speed Sport | 9 |
Na następny wyścig będziemy musieli poczekać aż do 8.02.2025, wtedy odbędzie się pierwszy wyścig 4 Hours of Dubai, za to 9.02.2025, czyli dzień później, miejsce będzie miał drugi wyścig 4 Hours of Dubai.
Liczymy na to, że Inter Europol w Dubaju trochę sobie odkuje ten nieudany występ w Malezji i czekamy z niecierpliwością na kolejną dawkę ścigania w Azji!